ক্রমিক নং | মাসের নাম | মাসিক প্রতিবেদন |
০১.
|
জুলাই ২০২৫ | অভিযোগ নিষ্পত্তি জুলাই ২০২৫.pdf
|
০২. | আগষ্ট ২০২৫ |
|
০৩. | সেপ্টেম্বর ২০২৫ |
|
০৪. | অক্টোবর ২০২৫ |
|
০৫. | নভেম্বর ২০২৫ |
|
০৬. | ডিসেম্বর ২০২৫ |
|
০৭. | জানুয়ারী ২০২৬ |
|
০৮. | ফেব্রুয়ারী ২০২৬ |
|
০৯. | মার্চ ২০২৬ |
|
১০ | এপ্রিল ২০২৬ |
|
১১ | মে ২০২৬ |
|
১২ | জুন ২০২৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস